Ценоразпис
Медицински център „Окулус” има сключен договор с НЗОК за диагностика и лечение на очни и УНГ заболявания.
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги
| Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: | ||||||
| „АСМП-МЦ ОКУЛУС-КУШИНОВА“ ЕООД | ||||||
| (наименование на лечебното заведение) | ||||||
| ЕИК: | 200068409 | |||||
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) | Цена, заплащана от: | |||
| Пациент /лв./ | Пациент /€/ | НЗОК /лв./€/ | ||||
| 1. | Първичен офталмологичен преглед | 1 | 100.00 лв. | 51.13 € | 50.00 лв./25.56 € | |
| 2. | Първичен офталмологичен преглед от хабилитирано лице | 1 | 120.00 лв. | 61.36 € | 50.00 лв./25.56 € | |
| 3. | Вторичен преглед /до 30 дни след първичния преглед/ | 1 | 50.00 лв. | 25.56 € | 20.50 лв./10.48 € | |
| 4. | Издаване на мед. свидетелство /или документ дубликат/ | 1 | 50.00 лв. | 25.56 € | ||
| 5. | Издаване на болничен лист с ЛКК | 1 | 70.00 лв. | 35.79 € | 34.00 лв./17.38 € | |
| 6. | Изследване на зрителна острота с корекция | 1 | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| 7. | Циклоплегия /разширяване на зениците/ | 1 | 10.00 лв. | 5.11 € | ||
| 8. | Авторефрактометрия | 1 | 10.00 лв. | 5.11 € | ||
| 9. | Тонометрия /безконтактна, контактна по Маклаков/ | на едно око | 5.00 лв. | 2.56 € | ||
| 10. | В-Ехография на око и орбита | на едно око | 190.00 лв. | 97.15 € | ||
| 11. | Пахиметрия на роговица | на едно око | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| 12. | Обективно изследване на рефракцията – на деца до 6г. | 1 | 40.00 лв. | 20.45 € | ||
| 13. | Обективно изследване на рефракцията – скиаскопия | 1 | 40.00 лв. | 20.45 € | ||
| 14. | Компютърна периметрия | на едно око | 30.00 лв. | 15.34 € | ||
| 15. | Оглед с Голдман | на едно око | 30.00 лв. | 15.34 € | ||
| 16. | Контактни лещи – първоначално нагаждане и обучение | 1 | 80.00 лв. | 40.90 € | ||
| 17. | Екстракция на роговично чуждо тяло | 1 | 100.00 лв. | 51.13 € | 50.00 лв./25.56 € | |
| 18. | Субконюнктивна инжекция | 1 | 30.00 лв. | 15.34 € | ||
| 19. | Ретробулбарна инжекция | 1 | 40.00 лв. | 20.45 € | ||
| 20. | Интравитреална апликация на медикамент /без стойността на медикамента/ | на едно око | 250.00 лв. | 127.82 € | ||
| 21. | Промивка на слъзни пътища | 1 | 80.00 лв. | 40.90 € | ||
| 22. | Вземане намазка за микробиологично изследване | 1 | 30.00 лв. | 15.34 € | ||
| 23. | Обработка на разкъсна рана на клепачи – сутура | на едно око | 250.00 лв. | 127.82 € | ||
| 24. | Операция на ксантелазми | на едно око | 300.00 лв. | 153.39 € | ||
| 25. | Операция на птеригиум с пластика | на едно око | 450.00 лв. | 230.08 € | ||
| 26. | Отстраняване на халацион | на едно око | 250.00 лв. | 127.82 € | ||
| 27. | Пластика на клепач при блефарохалазис | на едно око | 500.00 лв. | 255.65 € | ||
| 28. | Пластична корекция – ектропион, ентропион | на едно око | 500.00 лв. | 255.65 € | ||
| 29. | Новообразувание на клепачите | на едно око | 350.00 лв. | 178.95 € | ||
| 30. | Катарактна екстракция /без стойността на лещата/ | на едно око | 950.00 лв. | 485.73 € | 609.12 лв./311.44 € | |
| 31. | Обща анестезия | 1 | 300.00 лв. | 153.39 € | ||
| 32. | Мускулна инжекция | 1 | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| 33. | Венозна инжекция | 1 | 30.00 лв. | 15.34 € | ||
| 34. | Венозна инфузия | 1 | 50.00 лв. | 25.56 € | ||
| 35. | Измерване на артериално кръвно налягане | 1 | 10.00 лв. | 5.11 € | ||
| 36. | Лазерна коагулация на хориоретина | на едно око | 170.00 лв. | 86.92 € | ||
| 37. | ФА /флуоресцеинова ангиография/ с консултация | 1 | 120.00 лв. | 61.36 € | 40.00 лв./20.45 € | |
| 38. | ОСТ – 3D скенер | на едно око | 60.00 лв. | 30.68 € | ||
| 39. | ОСТ – ангио | на едно око | 65.00 лв. | 33.23 € | ||
| 40. | Автофлуоресценция / Нативна снимка | на едно око | 35.00 лв. | 17.90 € | ||
| 41. | YAG лазер | на едно око | 190.00 лв. | 97.15 € | ||
| 42. | Първичен преглед УНГ | 1 | 100.00 лв. | 51.13 € | 50.00 лв./25.56 € | |
| 43. | Вторичен преглед /до 30 дни след първичния преглед/ | 1 | 50.00 лв. | 25.56 € | 20.50 лв./10.48 € | |
| 44. | Промивка на уши | на едно ухо | 40.00 лв. | 20.45 € | ||
| 45. | Аудиометрия | 1 | 90.00 лв. | 46.02 € | ||
| 46. | ОСТ на преден сегмент с IOL Master 700 | на едно око | 160.00 лв. | 81.81 € | ||
| 47. | Пахиметрия с IOL Master 700 | на едно око | 150.00 лв. | 76.69 € | ||
| 48. | Оптична биометрия с IOL Master 700 | на едно око | 250.00 лв. | 127.82 € | ||
| 49. | Пакет: Мека бяла асферична вътреочна леща + вискосубстанция и високоспециализирани изследвания | 1 | 980.00 лв. | 501.07 € | ||
| 50. | Пакет: Мека жълта асферична вътреочна леща + вискосубстанция и високоспециализирани изследвания | 1 | 1430.00 лв. | 731.15 € | ||
| 51. | Пакет: Мека вътреочна леща с удължена дълбочина на фокус + вискосубстанция и високоспециализирани изследвания | 1 | 1920.00 лв. | 981.68 € | ||
| 52. | Пакет: Мека мултифокална вътреочна леща + вискосубстанция и високоспециализирани изследвания | 1 | 2800.00 лв. | 1,431.62 € | ||
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Телефони:
0878358175
064837711
Имейл
office@oculus-mc.com
Адрес
гр. Плевен 5800
ул. „Васил Левски“ 124
Работно време
Понеделник 08.00-18.00
Вторник 08.00-18.00
Сряда 08.00-17.00
Четвъртък 08.00-18.00
Петък 08.00-16.00
Събота и неделя-почивни дни
МНЕНИЯ НА КЛИЕНТИ
25.04.2019 г., А. И.
Посетих очната клиника изпълнена със страх, поради немарливото отношение към очите си. Благодаря сърдечно на д-р Велизар Тодоров, който безупречно се справя със задълженията си. Пожелавам здраве и благополучие на всички!
07.12.2016 г., Л. Н.
„Бях оперирана от катаракта на 28.11.2016 г. Благодаря на д-р Минков и целия екип за успешната операция! Похвала за организацията и хигиената. Да сте живи и здрави и дано още такива добри професионалисти!”
08.06.16 г., В.Т.
Много съм благодарна на екипа на очна клиника "Окулус", който извърши операция на окото ми и бяха толкова внимателни. Отличните специалисти са винаги ценени, Благодаря че ви има! Пожелавам Ви добро здраве и високи професионални успехи!
